Hier sehen Sie Beispiele wie der Einfügebefehl Raumbelegung angewendet werden kann.
Beispiel mit Darstellung Stunden
| 2026 | Kirchenraum | Unterricht West |
|---|
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Kirchenraum | Unterricht West |
|---|
| Okt | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Beispiel mit Darstellung ohne Stunden
| 2026 | Kirchenraum | Unterricht West |
|---|
| Sep | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
|---|
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 2026 | Kirchenraum | Unterricht West |
|---|
| Okt | Morgen | Mittag | Abend | Morgen | Mittag | Abend |
|---|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
Beispiel mit Darstellung ab nächstem Sonntag
| 2026 | Kirchenraum | Unterricht West |
|---|
| Sep | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | Kirchenraum | Unterricht West |
|---|
| Okt | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |